Preise
Pflegestufe | Tagessatz | im Monat bei 30,42 Tagen | Pflegever- sicherung | Restkosten im Monat |
G | € 53,41 | € 1624,73 | kein Zuschuss | € 1624,73 |
1 | € 70,78 | € 2153,13 | € 1023,00 | € 1130,13 |
2 | € 82,52 | € 2510,26 | € 1279,00 | € 1231,26 |
3 | € 94,25 | € 2867,09 | € 1550,00 | € 1317,09 |
Hotelkosten
Verpflegung | € 4,28 |
Unterkunft | € 11,85 |
Hotelkosten | € 16,13 |
Investitionskosten | € 16,57 |
Gesamt | € 32,70 |
Pflegekosten
Stufe G | € 20,71 |
Stufe 1 | € 38,08 |
Stufe 2 | € 49,82 |
Stufe 3 | € 61,55 |

